磷酸一铵:2020年6月中国磷酸一铵进出口数据明细统计(贸易国)

2020-7-29 13:49:29来源:中商网撰写作者:刘威
投稿打印收藏
分享到:

贸易伙伴 出口数量(吨) 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨)
巴西 86510.05 22951028.00 265.30
智利 24787.00 7718071.00 311.38
印度 23338.90 8316564.00 356.34
阿根廷 18790.00 5407525.00 287.79
中国台湾 12725.40 3535479.00 277.83
澳大利亚 10900.10 3793162.00 347.99
日本 10759.48 3835863.00 356.51
泰国 7085.00 2084101.00 294.16
马来西亚 5276.35 1522839.00 288.62
越南 3591.55 1213059.00 337.75
埃及 3579.00 1993684.00 557.05
墨西哥 2731.30 1493588.00 546.84
西班牙 2705.00 1530608.00 565.84
印度尼西亚 2272.31 645439.00 284.05
阿联酋 1324.00 621827.00 469.66
秘鲁 1297.50 734245.00 565.89
缅甸 1293.88 376527.00 291.01
沙特阿拉伯 1219.50 720166.00 590.54
希腊 1159.50 640859.00 552.70
意大利 1131.00 650990.00 575.59
菲律宾 989.00 517682.00 523.44
约旦 954.00 544783.00 571.05
以色列 888.00 471875.00 531.39
摩洛哥 791.00 491734.00 621.66
伊朗 777.00 521702.00 671.43
土耳其 668.00 370921.00 555.27
南非 500.00 303815.00 607.63
比利时 466.00 281803.00 604.73
新西兰 454.00 131660.00 290.00
美国 420.14 255499.00 608.13
哥伦比亚 170.00 93050.00 547.35
荷兰 120.00 74885.00 624.04
叙利亚 108.00 59318.00 549.24
波兰 100.00 49152.00 491.52
韩国 88.15 57959.00 657.50
危地马拉 85.30 51320.00 601.64
乌拉圭 76.00 44405.00 584.28
老挝 73.00 25860.00 354.25
巴基斯坦 70.00 39350.00 562.14
阿尔及利亚 54.00 31680.00 586.67
突尼斯 50.00 29025.00 580.50
也门 50.00 29958.00 599.16
黎巴嫩 50.00 24900.00 498.00
肯尼亚 45.00 24750.00 550.00
巴拿马 28.60 18549.00 648.57
委内瑞拉 25.00 14132.00 565.28
乌克兰 24.00 14304.00 596.00
加纳 24.00 14771.00 615.46
哥斯达黎加 22.00 12828.00 583.09
加拿大 21.00 13125.00 625.00
乌兹别克斯坦 14.00 7576.00 541.14
新加坡 2.00 1951.00 975.50
科威特 1.00 798.00 798.00

(关键字:磷酸一铵 进出口数据统计)

(责任编辑:00853)