单位:元/吨 | |||||||
省份 | 2020-8-27 | 2020-8-28 | 2020-8-31 | 2020-9-1 | 2020-9-2 | 涨跌 | 备注 |
河北 | 1670 | 1700 | 1710 | 1690 | 1690 | 0 | |
山西 | 1600 | 1620 | 1630 | 1630 | 1630 | 0 | |
天津 | 1680 | 1700 | 1710 | 1690 | 1690 | 0 | |
山东 | 1680 | 1700 | 1710 | 1690 | 1690 | 0 | 临沂接货价 |
江苏 | 1710 | 1740 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | |
安徽 | 1700 | 1720 | 1730 | 1730 | 1730 | 0 | |
江西 | 1720 | 1730 | 1740 | 1740 | 1740 | 0 | |
浙江 | 1720 | 1730 | 1740 | 1740 | 1740 | 0 | |
湖南 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | |
湖北 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 0 | |
河南 | 1660 | 1680 | 1700 | 1690 | 1690 | 0 | |
福建 | 1840 | 1840 | 1840 | 1830 | 1830 | 0 | |
广东 | 1840 | 1840 | 1840 | 1830 | 1830 | 0 | 广州批发价 |
海南 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 0 | |
黑龙江 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 0 | |
吉林 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 0 | |
辽宁 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 0 | |
四川 | 1670 | 1670 | 1670 | 1630 | 1630 | 0 | |
云南 | 1720 | 1720 | 1720 | 1700 | 1700 | 0 | 省外到站价 |
贵州 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | |
广西 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 0 | |
重庆 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 0 | |
内蒙古 | 1580 | 1580 | 1580 | 1550 | 1550 | 0 | |
陕西 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 0 | 咸阳批发价 |
宁夏 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 0 | |
甘肃 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 0 | |
新疆 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 0 |
(关键字:尿素 市场价)