单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 省份 | 20-9-7 | 20-9-8 | 20-9-9 | 20-9-10 | 20-9-11 | 涨跌 | 备注 |
华北 | 河北 | 1670 | 1670 | 1670 | 1660 | 1660 | 0 | |
山西 | 1600 | 1600 | 1600 | 1590 | 1590 | 0 | ||
天津 | 1670 | 1670 | 1670 | 1660 | 1660 | 0 | ||
华东 | 山东 | 1670 | 1670 | 1670 | 1660 | 1660 | 0 | 临沂接货价 |
江苏 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | ||
安徽 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 0 | ||
江西 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 0 | ||
浙江 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 0 | ||
华中 | 湖南 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | |
湖北 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 0 | ||
河南 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 0 | ||
华南 | 福建 | 1810 | 1810 | 1810 | 1800 | 1800 | 0 | |
广东 | 1810 | 1810 | 1810 | 1800 | 1800 | 0 | 广州批发价 | |
海南 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 0 | ||
东北 | 黑龙江 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 0 | |
吉林 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 0 | ||
辽宁 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 0 | ||
西南 | 四川 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 0 | |
云南 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 省外到站价 | |
贵州 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | ||
广西 | 1780 | 1780 | 1780 | 1770 | 1770 | 0 | ||
重庆 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 0 | ||
西北 | 内蒙古 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 0 | |
陕西 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 0 | 咸阳批发价 | |
宁夏 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 0 | ||
甘肃 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 0 | ||
新疆 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 0 |
(关键字:尿素 市场价)