收发货地 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) |
北京市 | 11.736 | 10371 |
上海市 | 26.467 | 51373 |
广东省 | 4.364 | 10260 |
收发货地 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
北京市 | 7167.74 | 1753033 |
天津市 | 52608 | 10059132 |
河北省 | 2221.5 | 550268 |
山西省 | 416 | 100480 |
内蒙古自治区 | 1157.3 | 272535 |
辽宁省 | 10493 | 2791138 |
上海市 | 1091 | 282271 |
江苏省 | 51639.4 | 12336181 |
浙江省 | 224.88 | 114181 |
安徽省 | 1019 | 254874 |
(关键字:尿素 进出口)