尿素:中国尿素企业出厂价格汇总 2020年12月28日

2020-12-28 13:17:12来源:中商网撰写作者:金玉女
投稿打印收藏
分享到:

尿素厂家 品牌 材质 20-12-22 20-12-23 20-12-24 20-12-25 20-12-28 涨跌 备注
辽宁华锦 华锦 小颗粒 1850 1850 1850 1850 1850 0 汽运价
本溪北台 联丰 小颗粒 1890 1890 1890 1890 1890 0 汽运价
吉林长山 长山 中颗粒 1750 1750 1750 1750 1750 0 日产300吨左右
吉林通化 二密河 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停产
中油大庆石化 昆仑 小颗粒 1920 1920 1920 1920 1920 0 转产液氨
中海油华鹤煤化工 富岛 大颗粒 2000 2000 2000 2000 2000 0 日产1900吨,2000-2040
石家庄正元 正元 大颗粒 0 0 0 0 0 0  
石家庄正元 正元 小颗粒 1810 1810 1810 1810 1810 0 日产3500吨,1810-1830
河北东光 东光 小颗粒 1830 1830 1830 1830 1830 0 日产2700吨
河北东光 东光 大颗粒 2000 2000 2000 2000 2000 0 日产400吨
石家庄金石 太行山 小颗粒 0 0 0 0 0 0 长期停车
唐山邦力大银 邦力 小颗粒 1820 1820 1820 1820 1820 0 挂牌价,日产量1350吨
山西兰花 兰花 大颗粒 1780 1780 1780 1780 1780 0 日产1000吨
山西兰花 兰花 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车
丰喜肥业 丰喜 小颗粒 1760 1760 1750 1730 1750 20 日产5000吨,1730-1760
丰喜肥业 丰喜 大颗粒 0 0 0 0 0 0  
永济中农 中农 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停产
山西天泽 泽州 大颗粒 1780 1780 1780 1780 1780 0 汽提价,火运1820
山西霍州市化学 霍邑 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停产
山西晋丰 长平 大颗粒 0 0 0 0 0 0 停车
山西晋丰 长平 小颗粒 0 0 0 0 0 0 不报价
山西晋煤天源 长平 大颗粒 0 0 0 0 0 0 停车
山西金象 太阳石 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车检修
阳煤和顺化工 雲龍 小颗粒 1710 1710 1710 1710 1740 30 1740-1750
山西中煤灵石 中煤 小颗粒 1700 1700 1700 1700 1700 0 日产800吨
兖矿鲁南 落风山 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停产
山东联盟 联盟 大颗粒 0 0 0 0 0 0  
山东联盟 联盟 小颗粒 1780 1780 1780 1780 1780 0 1780-1800
山东阳煤平原 齐龙 大颗粒 2000 2000 2000 2000 2000 0  
山东阳煤平原 齐龙 小颗粒 1800 1800 1800 1800 1800 0 日产1950吨
山东润银(瑞星) 东平湖 小颗粒 1800 1800 1800 1800 1800 0 日产5800吨
山东润银(瑞星) 东平湖 大颗粒 0 0 0 0 0 0 停车
山东华鲁恒升 友谊 大颗粒 2000 2000 2000 2000 2000 0 日产600吨
山东华鲁恒升 友谊 中颗粒 1820 1810 1810 1800 1810 10 日产4600吨
山东鲁西 鲁西 中颗粒 0 0 0 0 0 0 20190814起停车,转产
山东明水 明泉 小颗粒 1850 1850 1830 1830 1830 0 日产1300吨
山东明水 明泉 大颗粒 0 0 0 0 0 0 停产
江苏恒盛 沭河 小颗粒 1860 1840 1850 1860 1860 0  
江苏灵谷 灵谷 小颗粒 1910 1930 1950 1950 1950 0 中颗粒1950,日产5600吨
江苏灵谷 灵谷 车用 2020 2040 2040 2040 2040 0  
江苏华昌 金字 小颗粒 1910 1910 1910 1910 1910 0  
江苏阜宁双多 双多 小颗粒 0 0 0 0 0 0 尿素停产,销液氨
江苏阜宁双多 双多 大颗粒 0 0 0 0 0 0 尿素停产,销液氨
安徽中能临泉 泉河 小颗粒 1880 1880 1880 1880 1880 0 日产660吨
安徽三星 三星 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车
安徽昊源 阜昌 小颗粒 1890 1890 1890 1890 1890 0  
中盐安徽红四方 红四方 小颗粒 1895 1895 1895 1895 1895 0  
安徽金禾 金禾 小颗粒 0 0 0 0 0 0 自用为主
安徽淮化 淮工 小颗粒 0 0 0 0 0 0  
安徽六国 六国 小颗粒 1890 1890 1890 1910 1910 0 日产1050吨
中油宁夏石化 昆仑 大颗粒 0 0 0 0 0 0 停产
中油宁夏石化 昆仑 小颗粒 0 0 0 0 0 0 一化停车,三化13日起因限气停车
宁夏和宁 洁美 中颗粒 1680 1680 1680 1680 1660 -20  
甘肃刘化 黄河 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车
陕西渭河 渭河 小颗粒 1806 1806 1806 1806 1806 0 日产1600吨
陕西华山 华山 小颗粒 1806 1806 1806 1806 1806 0  
陕西奥维乾元 府谷 小颗粒 1680 1680 1680 1680 1680 0 日产1800吨
中油乌石化 昆仑 小颗粒 1400 1450 1450 1450 1450 0 减量生产
中油塔石化 昆仑 大颗粒 0 0 0 0 0 0 12月20日起因限气停车
阿克苏华锦 华锦 小颗粒 1450 1450 1450 1450 1480 30 日产1900吨
新疆心连心 心连心 小颗粒 1400 1400 1400 1400 1420 20 日产1200吨
新疆中能万源 泉河 小颗粒 1400 1400 1400 1400 1420 20 限量接单
新疆奎屯锦疆 锦疆 小颗粒 1420 1420 1420 1420 1420 0  
新疆鸿基焦化 鸿业 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车
兖矿新疆煤化 兖矿 小颗粒 1400 1400 1420 1420 1450 30  
新疆玉象 金象 小颗粒 1450 1450 1450 1450 1450 0 日产1600吨
青海云天化国际 三环 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车检修,计划21年2月复产
青海盐湖 盐花 小颗粒 1900 1900 1900 1900 1950 50 送到价,周末故障停车恢复中
内蒙古天野 天野 小颗粒 1720 1720 1720 1720 1720 0  
鄂尔多斯联合化工 宜化 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车,不报价
内蒙古金新 金沙江 小颗粒 0 0 0 0 0 0 不报价
内蒙古大唐 大唐能化 小颗粒 0 0 0 0 0 0 不报价
内蒙古博大实地 博大实地 中颗粒 1660 1660 1660 1660 1660 0 日产3200吨
国电赤峰 国电金田 大颗粒 0 0 0 0 0 0 停车
中煤鄂尔多斯能源 中煤 大颗粒 1720 1720 1720 1720 1720 0 日产5800吨
内蒙古天润 天润 小颗粒 1680 1680 1680 1680 1680 0 日产1900吨
鄂尔多斯化学工业 鄂尔多斯 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车,不报价
鄂尔多斯亿鼎 亿利资源 小颗粒 1650 1650 1650 1650 1650 0 日产1800吨
柳州化工 大力 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停产
贵州赤天化 赤牌 小颗粒 0 0 0 1880 1880 0 日产1750吨,成交单议
四川美丰 美丰 小颗粒 0 0 0 0 0 0 因环保管控停车,重启时间不定
四川金象 金象 小颗粒 0 0 0 0 0 0  
四川泸天化 工农 小颗粒 0 0 0 0 0 0 12月15日起停车至1月20日
成都玖源 湖光 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车,重启时间不定
云天化 金沙江 小颗粒 0 0 0 0 0 0 因限气停车
云南云维 花山 小颗粒 1880 1880 1880 1880 1880 0  
重庆建峰 建峰 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车
河南安阳化学 豫珠 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停车改造中,贴牌生产
河南心连心 心连心 小颗粒 1820 1820 1820 1820 1830 10 三厂停车检修,二厂管控停车
河南心连心 心连心 大颗粒 1820 1820 1820 1820 1830 10 主产车用尿素
昊华骏化 骏马 小颗粒 1920 1920 1920 1920 1920 0 日产1500吨
河南省中原大化 中原 小颗粒 0 0 0 0 0 0 12月4日起停车两个月
河南延化 延化 小颗粒 0 0 0 0 0 0 长期停产,贴牌生产
河南开封晋开 三中 中颗粒 1800 1800 1790 1790 1790 0 日产1400吨
河南开封晋开 三中 大颗粒 1800 1800 1800 1800 1800 0  
安阳中盈 众盈 小颗粒 1790 1790 1790 1790 1790 0  
河南晋煤天庆 天庆 中颗粒 1820 1820 1820 1820 1820 0 日产1700吨
湖北三宁 三宁 小颗粒 1885 1885 1885 1885 1885 0 日产1200吨
湖北宜化 宜化 小颗粒 0 0 0 0 0 0 停产
湖北宜化 宜化 大颗粒 0 0 0 0 0 0 停产
湖北华强 珍珠泉 小颗粒 0 0 0 0 0 0 自用为主
湖北潜江金华润 园林 小颗粒 1885 1885 1885 1885 1885 0  
中海石油化学 富岛 大颗粒 2050 2050 2050 2050 2050 0 岛内
中海石油化学 富岛 大颗粒 1900 1900 1900 1900 1900 0 岛外

(关键字:尿素 市场价)

(责任编辑:00302)