贸易方式 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) |
海关特殊监管区域物流货物 | 4.656 | 9766 |
一般贸易 | 217.95 | 203063 |
总计 | 222.606 | 212829 |
贸易方式 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
边境小额贸易 | 995.4 | 275796 |
对外承包工程出口货物 | 0.1 | 38 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.01 | 469 |
海关特殊监管区域物流货物 | 0.3 | 935 |
其他 | 418.04 | 702032 |
一般贸易 | 844515.965 | 228368701 |
总计 | 845929.815 | 229347971 |
(关键字:尿素 进出口)