进口目的地 | 进口数量(吨) | 金额(美元) | 均价 |
北京市 | 597327.07 | 139459347 | 233.47 |
广东省 | 13227.5 | 3336284 | 252.22 |
河北省 | 20980 | 4634367 | 220.89 |
黑龙江省 | 73897.38 | 16784660 | 227.13 |
江苏省 | 45218 | 11531340 | 255.02 |
辽宁省 | 47940 | 10852471 | 226.38 |
内蒙古自治区 | 78785.64 | 17843043 | 226.48 |
山东省 | 30922.01 | 7800219 | 252.25 |
天津市 | 18579 | 4774803 | 257 |
总计 | 926876.6 | 217016534 | 234.14 |
出口始发地 | 出口数量(吨) | 金额(美元) | 均价 |
安徽省 | 49 | 30635 | 625.2 |
北京市 | 19 | 9395 | 494.47 |
广东省 | 20.5 | 13544 | 660.68 |
湖北省 | 0.2 | 277 | 1385 |
湖南省 | 20 | 8395 | 419.75 |
江苏省 | 1934.28 | 1174382 | 607.14 |
山东省 | 22136 | 5859440 | 264.7 |
四川省 | 25 | 15500 | 620 |
云南省 | 116.69 | 39656 | 339.85 |
浙江省 | 45 | 15227 | 338.38 |
总计 | 24365.66 | 7166451 | 294.12 |
(关键字:钾肥 进出口)