产销国家 | 进口数量(吨) | 金额(美元) | 均价 |
白俄罗斯 | 254561.1 | 58173098 | 228.52 |
俄罗斯联邦 | 209293.8 | 47145451 | 225.26 |
加拿大 | 248271 | 62210391 | 250.57 |
老挝 | 68340.52 | 16257836 | 237.89 |
美国 | 87.17 | 75840 | 869.99 |
日本 | 0 | 225 | 112500 |
乌兹别克斯坦 | 11819.01 | 2363891 | 200.01 |
以色列 | 44504 | 10539802 | 236.83 |
约旦 | 90000 | 20250000 | 225 |
总计 | 926876.6 | 217016534 | 234.14 |
产销国家 | 出口数量(吨) | 金额(美元) | 均价 |
阿根廷 | 45 | 33978 | 755.07 |
阿联酋 | 0.5 | 1000 | 2000 |
埃及 | 24 | 14160 | 590 |
澳大利亚 | 14 | 11360 | 811.43 |
巴西 | 96 | 59681 | 621.68 |
比利时 | 24 | 14160 | 590 |
波兰 | 13 | 39084 | 3006.46 |
德国 | 90 | 57280 | 636.44 |
俄罗斯联邦 | 52 | 31260 | 601.15 |
菲律宾 | 26 | 15874 | 610.54 |
刚果(布) | 20 | 12544 | 627.2 |
哥伦比亚 | 93 | 58300 | 626.88 |
韩国 | 16056 | 4343251 | 270.51 |
加拿大 | 1 | 1009 | 1009 |
肯尼亚 | 27 | 12366 | 458 |
罗马尼亚 | 1.1 | 776 | 705.45 |
马来西亚 | 8 | 4565 | 570.63 |
美国 | 18 | 14790 | 821.67 |
孟加拉国 | 175 | 94025 | 537.29 |
缅甸 | 141.69 | 55156 | 389.28 |
墨西哥 | 357 | 206331 | 577.96 |
南非 | 156 | 93396 | 598.69 |
日本 | 6399 | 1681752 | 262.81 |
塔吉克斯坦 | 10 | 5200 | 520 |
泰国 | 7 | 4235 | 605 |
乌兹别克斯坦 | 1 | 1600 | 1600 |
西班牙 | 22 | 14300 | 650 |
新西兰 | 9.98 | 9177 | 920 |
以色列 | 10.2 | 7157 | 701.67 |
意大利 | 19 | 12734 | 670.21 |
印度尼西亚 | 164 | 92533 | 564.23 |
越南 | 25 | 15720 | 628.8 |
智利 | 170.2 | 103444 | 607.78 |
中国台湾 | 90 | 44253 | 491.7 |
总计 | 24365.66 | 7166451 | 294.12 |
(关键字:钾肥 进出口)