省份 | 2021年4月 | 2021年3月 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
山东 | 612650 | 664260 | -7.77% | 538700 | 13.73% |
江苏 | 182400 | 227100 | -19.68% | 223500 | -18.39% |
安徽 | 142600 | 205610 | -30.65% | 199600 | -28.56% |
河北 | 243750 | 254200 | -4.11% | 217350 | 12.15% |
山西 | 661194 | 738950 | -10.52% | 684579 | -3.42% |
内蒙古自治区 | 611100 | 651600 | -6.22% | 772650 | -20.91% |
辽宁 | 59500 | 58630 | 1.48% | 59400 | 0.17% |
吉林 | 0 | 8800 | -100.00% | 920 | -100.00% |
黑龙江 | 81600 | 71200 | 14.61% | 90000 | -9.33% |
新疆 | 527250 | 538940 | -2.17% | 476650 | 10.62% |
甘肃 | 32900 | 43600 | -24.54% | 39000 | -15.64% |
宁夏自治区 | 121500 | 119250 | 1.89% | 132300 | -8.16% |
陕西 | 184250 | 217000 | -15.09% | 191150 | -3.61% |
青海 | 73500 | 88300 | -16.76% | 75000 | -2.00% |
河南 | 276540 | 330650 | -16.36% | 387660 | -28.66% |
湖北 | 104100 | 77750 | 33.89% | 88200 | 18.03% |
云南 | 132080 | 139360 | -5.22% | 124000 | 6.52% |
贵州 | 36000 | 37200 | -3.23% | 54000 | -33.33% |
四川 | 237400 | 251550 | -5.63% | 208300 | 13.97% |
重庆 | 84000 | 75800 | 10.82% | 80500 | 4.35% |
广西 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
海南 | 120000 | 87200 | 37.61% | 120000 | 0.00% |
江西 | 51300 | 73300 | -30.01% | 0 | -- |
总计 | 4575614 | 4960250 | -7.75% | 4763459 | -3.94% |
(关键字:尿素 产量)