单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 省份 | 21-6-9 | 21-6-10 | 21-6-11 | 21-6-15 | 21-6-16 | 涨跌 | 备注 |
华北 | 河北 | 2740 | 2720 | 2740 | 2720 | 2720 | 0 | |
山西 | 2670 | 2670 | 2650 | 2550 | 2550 | 0 | ||
天津 | 2720 | 2720 | 2720 | 2700 | 2700 | 0 | ||
华东 | 山东 | 2650 | 2700 | 2700 | 2640 | 2640 | 0 | 临沂接货价 |
江苏 | 2740 | 2740 | 2740 | 2680 | 2680 | 0 | ||
安徽 | 2720 | 2710 | 2710 | 2680 | 2680 | 0 | ||
江西 | 2750 | 2770 | 2770 | 2740 | 2720 | -20 | ||
浙江 | 2750 | 2770 | 2770 | 2740 | 2720 | -20 | ||
华中 | 湖南 | 2720 | 2740 | 2740 | 2740 | 2720 | -20 | |
湖北 | 2700 | 2720 | 2720 | 2720 | 2700 | -20 | ||
河南 | 2720 | 2720 | 2680 | 2620 | 2620 | 0 | ||
华南 | 福建 | 2850 | 2850 | 2850 | 2780 | 2750 | -30 | |
广东 | 2870 | 2870 | 2870 | 2800 | 2780 | -20 | 广州批发价 | |
海南 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | ||
东北 | 黑龙江 | 2980 | 2980 | 2980 | 2850 | 2850 | 0 | |
吉林 | 2950 | 2950 | 2950 | 2850 | 2850 | 0 | ||
辽宁 | 2950 | 2950 | 2950 | 2820 | 2820 | 0 | ||
西南 | 四川 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | |
云南 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 0 | 省外到站价 | |
贵州 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | ||
广西 | 2860 | 2860 | 2860 | 2800 | 2780 | -20 | ||
重庆 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | ||
西北 | 内蒙古 | 2720 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 0 | |
陕西 | 2680 | 2700 | 2700 | 2620 | 2620 | 0 | 咸阳批发价 | |
宁夏 | 2450 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | ||
甘肃 | 2450 | 2500 | 2500 | 2550 | 2550 | 0 | ||
新疆 | 2450 | 2520 | 2600 | 2700 | 2700 | 0 |
(关键字:尿素 市场价)