单位:元/吨 | |||||||||
地区 | 省份 | 21-6-30 | 21-7-1 | 21-7-2 | 21-7-5 | 21-7-6 | 日涨跌 | 价格说明 | 备注 |
华北 | 河北 | 2720 | 2720 | 2710 | 2690 | 2670 | -20 | 实际出厂 | |
山西 | 2720 | 2700 | 2660 | 2630 | 2580 | -50 | 汽运自提 | ||
华东 | 山东 | 2730 | 2730 | 2720 | 2690 | 2670 | -20 | 实际出厂 | |
江苏 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 实际出厂 | ||
安徽 | 2790 | 2800 | 2800 | 2780 | 2780 | 0 | 实际出厂 | ||
华中 | 湖北 | 2750 | 2750 | 2720 | 2700 | 2680 | -20 | 实际出厂 | |
河南 | 2730 | 2730 | 2710 | 2690 | 2670 | -20 | 实际出厂 | ||
华南 | 海南 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 地销报价 | 外发2750 |
东北 | 黑龙江 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 出厂报价 | |
吉林 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 出厂报价 | ||
辽宁 | 2770 | 2770 | 2790 | 2790 | 2790 | 0 | 出厂报价 | ||
西南 | 四川 | 2620 | 2620 | 2620 | 2600 | 2600 | 0 | 实际出厂 | |
云南 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2800 | 50 | 实际出厂 | ||
贵州 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 0 | 实际出厂 | ||
重庆 | 2620 | 2620 | 2620 | 2600 | 2600 | 0 | 实际出厂 | ||
西北 | 内蒙古 | 2600 | 2600 | 2580 | 2520 | 2520 | 0 | 实际出厂 | |
陕西 | 2770 | 2770 | 2770 | 2670 | 2630 | -40 | 地销价 | ||
宁夏 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2520 | 20 | 实际出厂 | ||
甘肃 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 0 | 实际出厂 | ||
新疆 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 0 | 外发价 | 疆内2400-2510 |
(关键字:尿素 出厂价月)