省份 | 2021年7月 | 2021年6月 | 环比±% | 2020年7月 | 同比±% |
山东 | 611660 | 619300 | -1.23% | 555150 | 10.18% |
江苏 | 184200 | 194500 | -5.30% | 226000 | -18.50% |
安徽 | 211830 | 205000 | 3.33% | 173900 | 21.81% |
河北 | 191700 | 202650 | -5.40% | 204950 | -6.46% |
山西 | 618400 | 624340 | -0.95% | 757207 | -18.33% |
内蒙古 | 591350 | 629500 | -6.06% | 639000 | -7.46% |
辽宁 | 59300 | 59400 | -0.17% | 61380 | -3.39% |
吉林 | 0 | 9000 | -100.00% | 10500 | -100.00% |
黑龙江 | 48200 | 87000 | -44.60% | 82200 | -41.36% |
新疆 | 484500 | 444200 | 9.07% | 437100 | 10.84% |
甘肃 | 43150 | 42000 | 2.74% | 40300 | 7.07% |
宁夏 | 136050 | 130100 | 4.57% | 91650 | 48.45% |
陕西 | 217000 | 209500 | 3.58% | 215450 | 0.72% |
青海 | 87900 | 82900 | 6.03% | 75700 | 16.12% |
河南 | 346335 | 327200 | 5.85% | 369320 | -6.22% |
湖北 | 152450 | 157450 | -3.18% | 96100 | 58.64% |
云南 | 163400 | 153800 | 6.24% | 121950 | 33.99% |
贵州 | 40200 | 36000 | 11.67% | 55800 | -27.96% |
四川 | 251600 | 234500 | 7.29% | 220400 | 14.16% |
重庆 | 99150 | 101900 | -2.70% | 74400 | 33.27% |
广西 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
海南 | 124000 | 120000 | 3.33% | 74400 | 66.67% |
江西 | 78747 | 74373 | 5.88% | 0 | 0.00% |
总计 | 4741122 | 4744613 | -0.07% | 4582857 | 3.45% |
(关键字:尿素 产量)