贸易伙伴 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) |
印度 | 366703.00 | 194839827.00 | 531.33 |
孟加拉国 | 169532.00 | 92125548.00 | 543.41 |
泰国 | 110771.97 | 59448789.00 | 536.68 |
巴基斯坦 | 96985.00 | 51796819.00 | 534.07 |
阿根廷 | 69600.00 | 37246299.00 | 535.15 |
越南 | 41590.96 | 21068289.00 | 506.56 |
日本 | 37864.60 | 21494271.00 | 567.66 |
秘鲁 | 18592.00 | 8924664.00 | 480.03 |
新西兰 | 12303.20 | 8671687.00 | 704.83 |
墨西哥 | 10962.00 | 5845270.00 | 533.23 |
巴西 | 10010.00 | 4503878.00 | 449.94 |
印度尼西亚 | 9210.59 | 4722084.00 | 512.68 |
莫桑比克 | 5000.00 | 2875000.00 | 575.00 |
哥伦比亚 | 4510.00 | 2441450.00 | 541.34 |
危地马拉 | 4364.00 | 2345880.00 | 537.55 |
尼加拉瓜 | 3600.00 | 1944000.00 | 540.00 |
萨尔瓦多 | 3400.00 | 1802000.00 | 530.00 |
智利 | 3016.00 | 1661195.00 | 550.79 |
缅甸 | 2191.10 | 1258323.00 | 574.29 |
马来西亚 | 1398.53 | 793701.00 | 567.52 |
哥斯达黎加 | 945.00 | 519750.00 | 550.00 |
菲律宾 | 749.56 | 427249.00 | 570.00 |
中国台湾 | 455.63 | 255576.00 | 560.93 |
斯威士兰 | 338.00 | 155480.00 | 460.00 |
澳大利亚 | 104.00 | 88080.00 | 846.92 |
巴布亚新几内亚 | 78.00 | 37830.00 | 485.00 |
西班牙 | 60.00 | 50035.00 | 833.92 |
南非 | 40.00 | 35705.00 | 892.63 |
土耳其 | 37.00 | 34545.00 | 933.65 |
乌克兰 | 25.00 | 23000.00 | 920.00 |
意大利 | 22.00 | 20880.00 | 949.09 |
韩国 | 10.00 | 8650.00 | 865.00 |
加拿大 | 6.00 | 7040.00 | 1173.33 |
斯里兰卡 | 1.50 | 2291.00 | 1527.33 |
英国 | 0.15 | 320.00 | 2133.33 |
(关键字:磷酸二铵 出口数据统计)