产销国家 | 进口数量(吨) | 金额(美元) | 均价 |
俄罗斯联邦 | 1378.1 | 556503 | 403.82 |
瑞典 | 857.5 | 472433 | 550.94 |
中国台湾 | 60 | 33092 | 551.53 |
美国 | 20 | 147035 | 7351.75 |
希腊 | 1.2 | 1036 | 863.33 |
加拿大 | 0 | 2825 | 0 |
总计 | 2316.8 | 1212924 | 523.53 |
产销国家 | 出口数量(吨) | 金额(美元) | 均价 |
韩国 | 11420 | 3234860 | 283.26 |
日本 | 8220 | 2193120 | 266.8 |
孟加拉国 | 210 | 128150 | 610.24 |
印度尼西亚 | 84 | 62675 | 746.13 |
刚果(布) | 60 | 44330 | 738.83 |
南非 | 52 | 38881 | 747.71 |
菲律宾 | 51 | 38539 | 755.67 |
中国台湾 | 47 | 44366 | 943.96 |
美国 | 41 | 36436 | 888.68 |
新加坡 | 39.2 | 325360 | 8300 |
老挝 | 31.28 | 9823 | 314.03 |
哥伦比亚 | 29 | 25073 | 864.59 |
越南 | 27 | 33750 | 1250 |
巴布亚新几内亚 | 25 | 10200 | 408 |
泰国 | 25 | 17738 | 709.52 |
埃及 | 24 | 16800 | 700 |
俄罗斯联邦 | 24 | 13800 | 575 |
墨西哥 | 24 | 288000 | 12000 |
哥斯达黎加 | 22 | 16722 | 760.09 |
巴西 | 20.1 | 14300 | 711.44 |
阿根廷 | 20 | 16440 | 822 |
澳大利亚 | 20 | 16360 | 818 |
坦桑尼亚 | 16.22 | 4055 | 250 |
波兰 | 15 | 45930 | 3062 |
英国 | 14.3 | 13845 | 968.18 |
加拿大 | 13 | 18836 | 1448.92 |
罗马尼亚 | 12 | 8724 | 727 |
缅甸 | 12 | 6752 | 562.67 |
智利 | 5 | 3825 | 765 |
牙买加 | 0.2 | 160 | 800 |
阿联酋 | 0.1 | 730 | 7300 |
中国香港 | 0.08 | 815 | 10866.67 |
以色列 | 0.02 | 14 | 933.33 |
总计 | 20603.49 | 6729409 | 326.62 |
(关键字:钾肥 进出口)