贸易方式 | 进口数量(吨) | 金额(美元) | 均价 |
一般贸易 | 399926.98 | 99985961 | 250.01 |
边境小额贸易 | 92573.74 | 24402302 | 263.6 |
保税监管场所进出境货物 | 39871.5 | 10102489 | 253.38 |
海关特殊监管区域物流货物 | 8909 | 2316445 | 260.01 |
进料加工贸易 | 0 | 38 | 38000 |
总计 | 541281.22 | 136807235 | 252.75 |
贸易方式 | 出口数量(吨) | 金额(美元) | 均价 |
保税监管场所进出境货物 | 19362 | 5257257 | 271.52 |
一般贸易 | 1241.49 | 1472152 | 1185.79 |
总计 | 20603.49 | 6729409 | 326.62 |
(关键字:钾肥 进出口)