贸易国 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) |
荷兰 | 42 | 34468 |
西班牙 | 5.67 | 4712 |
日本 | 4.28 | 10909 |
德国 | 3.33 | 12649 |
英国 | 0.44 | 917 |
韩国 | 0.08 | 153 |
总计 | 55.8 | 64365 |
贸易国 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
印度 | 74843.3 | 27297662 |
韩国 | 56607.7 | 22836937 |
智利 | 33255 | 11843027 |
墨西哥 | 30166 | 10940436 |
中国台湾 | 14126 | 5097600 |
日本 | 8554.02 | 3804892 |
巴西 | 5686 | 2200800 |
澳大利亚 | 4223.04 | 2593048 |
越南 | 3339.33 | 1169121 |
缅甸 | 2368.2 | 752130 |
中国香港 | 1946.48 | 3029792 |
莫桑比克 | 1450 | 638000 |
新西兰 | 1380.93 | 1784595 |
秘鲁 | 1127 | 475910 |
马来西亚 | 760 | 336083 |
马达加斯加 | 670 | 290992 |
菲律宾 | 542.19 | 210046 |
安哥拉 | 500 | 219365 |
新加坡 | 283.84 | 65046 |
乌拉圭 | 216 | 93118 |
巴布亚新几内亚 | 211.5 | 92272 |
(关键字:尿素 进出口)