单位:元/吨 | |||||||||
地区 | 省份 | 21-9-3 | 21-9-6 | 21-9-7 | 21-9-8 | 21-9-9 | 日涨跌 | 价格说明 | 备注 |
华北 | 河北 | 2460 | 2460 | 2480 | 2500 | 2520 | 20 | 实际出厂 | |
山西 | 2410 | 2410 | 2420 | 2430 | 2450 | 20 | 汽运自提 | ||
华东 | 山东 | 2460 | 2460 | 2490 | 2510 | 2530 | 20 | 实际出厂 | |
江苏 | 2580 | 2580 | 2590 | 2590 | 2600 | 10 | 实际出厂 | ||
安徽 | 2500 | 2500 | 2510 | 2520 | 2530 | 10 | 实际出厂 | ||
华中 | 湖北 | 2520 | 2520 | 2530 | 2530 | 2540 | 10 | 实际出厂 | |
河南 | 2460 | 2460 | 2490 | 2510 | 2520 | 10 | 实际出厂 | ||
华南 | 海南 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 0 | 地销报价 | 外发2470 |
东北 | 黑龙江 | 2350 | 2430 | 2450 | 2450 | 2480 | 30 | 出厂报价 | |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 出厂报价 | 停车 | |
辽宁 | 2450 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 0 | 出厂报价 | ||
西南 | 四川 | 2420 | 2420 | 2440 | 2450 | 2460 | 10 | 实际出厂 | |
云南 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2600 | 40 | 实际出厂 | ||
贵州 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2500 | 20 | 实际出厂 | ||
重庆 | 2420 | 2420 | 2440 | 2450 | 2460 | 10 | 实际出厂 | ||
西北 | 内蒙古 | 2300 | 2300 | 2310 | 2320 | 2330 | 10 | 实际出厂 | |
陕西 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 0 | 地销价 | ||
宁夏 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 0 | 实际出厂 | ||
甘肃 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 0 | 实际出厂 | ||
新疆 | 1920 | 1920 | 1920 | 2000 | 2080 | 80 | 外发价 | 2050-2200 |
(关键字:尿素 出厂价月)