产销国家 | 进口数量(吨) | 金额(美元) | 均价 |
俄罗斯联邦 | 3102.6 | 1326687 | 427.6 |
德国 | 447.46 | 156612 | 350 |
比利时 | 308 | 166936 | 542 |
土耳其 | 9 | 8250 | 916.67 |
美国 | 6 | 44815 | 7469.17 |
加拿大 | 5.74 | 15856 | 2761.41 |
总计 | 3878.81 | 1719156 | 443.22 |
产销国家 | 出口数量(吨) | 金额(美元) | 均价 |
莫桑比克 | 5000 | 2479700 | 495.94 |
秘鲁 | 2488.3 | 1218299 | 489.61 |
智利 | 1550 | 757496 | 488.71 |
泰国 | 1100 | 826068 | 750.97 |
老挝 | 777.1 | 593596 | 763.86 |
哥伦比亚 | 400 | 187200 | 468 |
日本 | 400 | 259209 | 648.02 |
柬埔寨 | 322 | 276220 | 857.83 |
缅甸 | 284.1 | 127845 | 450 |
新西兰 | 250 | 118500 | 474 |
意大利 | 177.75 | 92430 | 520 |
多米尼加共和国 | 157 | 85094 | 542 |
肯尼亚 | 100 | 72000 | 720 |
马来西亚 | 86 | 64104 | 745.4 |
韩国 | 42 | 29936 | 712.76 |
伊朗 | 40 | 20028 | 500.7 |
巴基斯坦 | 33 | 30842 | 934.61 |
埃及 | 27 | 25018 | 926.59 |
南非 | 27 | 20725 | 767.59 |
澳大利亚 | 24 | 17664 | 736 |
越南 | 1.7 | 4972 | 2924.71 |
美国 | 1.5 | 3080 | 2053.33 |
总计 | 13288.45 | 7310026 | 550.1 |
(关键字:钾肥 进出口)