日期 | 产品 | 锦州 | 莱州 | 连云港 | 龙口 | 麻涌 | 秦皇岛 | 青岛大港 | 日照 | 天津 | 烟台 | 镇江 | 黄骅 | 合计 |
10月21日 | 大颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 33.3 |
小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 8 | 13.8 | 3 | 0 | ||
10月28日 | 大颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 21.6 |
小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1.8 | 0 | ||
增减 | 大颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | -11.7 |
小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6.8 | -1.2 | 0 |
(关键字:尿素 港存统计)