单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 省份 | 21-10-26 | 21-10-27 | 21-10-28 | 21-10-29 | 21-11-1 | 涨跌 | 备注 |
华北 | 河北 | 3100 | 3100 | 3060 | 3030 | 2650 | -380 | |
山西 | 3000 | 3000 | 2950 | 2950 | 2650 | -300 | ||
天津 | 3100 | 3100 | 3060 | 3030 | 2650 | -380 | ||
华东 | 山东 | 3050 | 3120 | 3060 | 3000 | 2650 | -350 | 临沂接货价 |
江苏 | 3070 | 3070 | 3060 | 3020 | 2650 | -370 | ||
安徽 | 3060 | 3060 | 3050 | 3020 | 2660 | -360 | ||
江西 | 3160 | 3160 | 3130 | 3080 | 2730 | -350 | ||
浙江 | 3160 | 3160 | 3130 | 3080 | 2730 | -350 | ||
华中 | 湖南 | 3140 | 3140 | 3110 | 3080 | 2780 | -300 | |
湖北 | 3120 | 3120 | 3090 | 3030 | 2750 | -280 | ||
河南 | 3120 | 3120 | 3100 | 3050 | 2680 | -370 | ||
华南 | 福建 | 3230 | 3230 | 3200 | 3180 | 2980 | -200 | |
广东 | 3240 | 3240 | 3220 | 3190 | 3000 | -190 | 广州批发价 | |
海南 | 3200 | 3200 | 3180 | 3160 | 3050 | -110 | ||
东北 | 黑龙江 | 3180 | 3180 | 3130 | 3100 | 2820 | -280 | |
吉林 | 3200 | 3200 | 3150 | 3120 | 2820 | -300 | ||
辽宁 | 3220 | 3220 | 3180 | 3140 | 2800 | -340 | ||
西南 | 四川 | 3100 | 3100 | 3100 | 3080 | 2950 | -130 | |
云南 | 3130 | 3130 | 3130 | 3100 | 2950 | -150 | 省外到站价 | |
贵州 | 3100 | 3100 | 3100 | 3080 | 2950 | -130 | ||
广西 | 3240 | 3240 | 3220 | 3190 | 3000 | -190 | ||
重庆 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 2950 | -130 | ||
西北 | 内蒙古 | 3200 | 3200 | 3150 | 3120 | 2850 | -270 | |
陕西 | 3100 | 3100 | 3100 | 3060 | 2700 | -360 | 咸阳批发价 | |
宁夏 | 3000 | 3000 | 3000 | 2970 | 2900 | -70 | ||
甘肃 | 3000 | 3000 | 3000 | 2970 | 2850 | -120 | ||
新疆 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2800 | -50 |
(关键字:尿素 市场价)