省份 | 2021年12月 | 2021年11月 | 环比±% | 2020年12月 | 同比±% |
山东 | 523330 | 477270 | 9.65% | 615450 | -14.97% |
江苏 | 175200 | 110780 | 58.15% | 231200 | -24.22% |
安徽 | 228650 | 229150 | -0.22% | 177850 | 28.56% |
河北 | 224200 | 224600 | -0.18% | 246190 | -8.93% |
山西 | 664050 | 433100 | 53.32% | 387080 | 71.55% |
内蒙古 | 653300 | 607100 | 7.61% | 624970 | 4.53% |
辽宁 | 49600 | 48000 | 3.33% | 58280 | -14.89% |
吉林 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
黑龙江 | 94240 | 90920 | 3.65% | 66600 | 41.50% |
新疆 | 444430 | 469310 | -5.30% | 436800 | 1.75% |
甘肃 | 0 | 14000 | -100.00% | 0 | -- |
宁夏 | 59650 | 84550 | -29.45% | 72650 | -17.89% |
陕西 | 195800 | 198600 | -1.41% | 176200 | 11.12% |
青海 | 16500 | 44000 | -62.50% | 30100 | -45.18% |
河南 | 422804 | 335464 | 26.04% | 246680 | 71.40% |
湖北 | 136400 | 153000 | -10.85% | 58950 | 131.38% |
云南 | 111270 | 118900 | -6.42% | 69900 | 59.18% |
贵州 | 13800 | 54000 | -74.44% | 37200 | -62.90% |
四川 | 91000 | 206850 | -56.01% | 89784 | 1.35% |
重庆 | 22000 | 70400 | -68.75% | 7200 | 205.56% |
广西 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
海南 | 107900 | 115400 | -6.50% | 127100 | -15.11% |
江西 | 79760 | 76939 | 3.67% | -- | -- |
总计 | 4313884 | 4162333 | -100.00% | 3760184 | 14.73% |
(关键字:尿素 产量)