日期 | 产品 | 锦州 | 莱州 | 连云港 | 龙口 | 麻涌 | 秦皇岛 | 青岛大港 | 日照 | 天津 | 烟台 | 镇江 | 黄骅 | 合计 |
1月13日 | 大颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 13.6 |
小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.9 | 0.2 | ||
1月20日 | 大颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 14.9 |
小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.9 | 2 | ||
增减 | 大颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 1.3 |
小颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
(关键字:尿素 港存统计)