产销国 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) |
俄罗斯联邦 | 28962.80 | 13027909 | 449.82 |
比利时 | 11160.37 | 6346690 | 568.68 |
芬兰 | 9216.79 | 6161140 | 668.47 |
德国 | 5124.31 | 3480804 | 679.27 |
挪威 | 4002.15 | 2666491 | 666.26 |
中国台湾 | 2781.87 | 2926633 | 1052.04 |
以色列 | 2448.00 | 3249656 | 1327.47 |
荷兰 | 1530.88 | 2383174 | 1556.73 |
日本 | 701.60 | 952159 | 1357.13 |
意大利 | 639.07 | 793059 | 1240.95 |
美国 | 387.31 | 633821 | 1636.47 |
西班牙 | 372.55 | 590111 | 1583.99 |
马来西亚 | 300.00 | 343199 | 1144.00 |
法国 | 205.16 | 338785 | 1651.34 |
英国 | 187.00 | 331140 | 1770.78 |
土耳其 | 147.00 | 240489 | 1635.98 |
阿联酋 | 125.00 | 88550 | 708.40 |
希腊 | 97.48 | 132545 | 1359.78 |
印度 | 60.00 | 83263 | 1387.72 |
澳大利亚 | 21.42 | 25072 | 1170.49 |
南非 | 19.80 | 59112 | 2985.45 |
韩国 | 9.500 | 13316 | 1401.68 |
塞尔维亚 | 0.004 | 112 | 28000.00 |
合计 | 68500.05 | 44867230 | 655.00 |
产销国 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) |
印度尼西亚 | 983.92 | 476887 | 484.68 |
缅甸 | 873.90 | 184840 | 211.51 |
马来西亚 | 510.65 | 246174 | 482.08 |
日本 | 377.00 | 258138 | 684.72 |
越南 | 164.50 | 68080 | 413.86 |
伊朗 | 49.00 | 53240 | 1086.53 |
埃塞俄比亚 | 28.00 | 53580 | 1913.57 |
美国 | 4.47 | 4877 | 1091.54 |
汤加 | 1.50 | 841 | 560.67 |
印度 | 1.00 | 7242 | 7242.00 |
合计 | 2993.94 | 1353899 | 452.21 |
(关键字:复合肥 进出口)