规格 | 货源 | 卖方 | 买方 | 目的地 | 数量(千吨) | 散装价格(美元/吨) | 船期 |
大颗粒 | 土库曼斯坦 | trader | importer | 欧洲 | 5 | 595FOB | 2月 |
埃及 | Helan | trader | 欧洲 | 15 | 714FOB | 2月 | |
埃及 | Fertiglobe | 欧洲 | 15 | 725FOB | 2月 | ||
阿联酋/埃及 | Fertiglobe | EABC | 埃塞俄比亚 | 200 | 755FOB | 2-3月 | |
阿联酋/埃及 | Fertiglobe | EABC | 埃塞俄比亚 | 250 | 715FOB | 4-5月 | |
俄罗斯 | trader | importer | 欧洲 | 6 | 680FOB | 2月 | |
小颗粒 | 俄罗斯 | producer | trader | 非洲 | 10 | 550FOB | 2月 |
俄罗斯 | producer | trader | 欧洲 | 5 | 550FOB | 2月 | |
俄罗斯 | trader | importer | 英国 | 3 | 620FOB | 2月 |
(关键字:尿素 国际 价格)