进口目的地 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 均价 |
河北省 | 2662.65 | 1593923 | 598.62 |
湖南省 | 54 | 36320 | 672.59 |
江苏省 | 23.475 | 20257 | 862.92 |
辽宁省 | 903 | 528110 | 584.84 |
山东省 | 196.2 | 80494 | 410.27 |
天津市 | 1250 | 806263 | 645.01 |
浙江省 | 0.3 | 1050 | 3500.00 |
合计 | 5089.625 | 3066417 | 602.48 |
进口目的地 | 进口数量 | 进口金额 | 均价 |
北京市 | 1406.5 | 765429 | 544.2083185 |
江苏省 | 20 | 177586 | 8879.3 |
内蒙古自治区 | 1446.65 | 741712 | 512.7100543 |
天津市 | 750 | 360578 | 480.7706667 |
合计 | 3623.15 | 2045305 | 564.5101638 |
(关键字:钾肥 进出口)