贸易方式 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) |
一般贸易 | 317.124 | 354243 |
保税监管场所进出境货物 | 185.5 | 45444 |
海关特殊监管区域物流货物 | 1006.9 | 246679 |
贸易方式 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
一般贸易 | 68631.6 | 35115981 |
边境小额贸易 | 2869 | 1349971 |
保税监管场所进出境货物 | 9683.9 | 7249775 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3922.74 | 2819946 |
(关键字:尿素 进出口)