单位:元/吨 | |||||||||
地区 | 省份 | 22-3-24 | 22-3-25 | 22-3-28 | 22-3-29 | 22-3-30 | 日涨跌 | 价格说明 | 备注 |
华北 | 河北 | 2910 | 2900 | 2870 | 2850 | 2850 | 0 | 实际出厂 | |
山西 | 2840 | 2840 | 2820 | 2790 | 2790 | 0 | 汽运自提 | ||
华东 | 山东 | 2940 | 2930 | 2850 | 2850 | 2860 | 10 | 实际出厂 | |
江苏 | 2980 | 2970 | 2950 | 2930 | 2930 | 0 | 实际出厂 | ||
安徽 | 2970 | 2960 | 2900 | 2900 | 2910 | 10 | 实际出厂 | ||
华中 | 湖北 | 2980 | 2970 | 2950 | 2930 | 2930 | 0 | 实际出厂 | |
河南 | 2940 | 2930 | 2860 | 2850 | 2860 | 10 | 实际出厂 | ||
华南 | 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地销报价 | 外发2850,岛内暂停报价 |
东北 | 黑龙江 | 3090 | 3090 | 3040 | 2990 | 2990 | 0 | 出厂报价 | |
吉林 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 0 | 出厂报价 | ||
辽宁 | 2970 | 2970 | 3040 | 3040 | 2930 | -110 | 出厂报价 | ||
西南 | 四川 | 2880 | 2880 | 2900 | 2900 | 2890 | -10 | 实际出厂 | |
云南 | 2950 | 2950 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 实际出厂 | ||
贵州 | 2950 | 2950 | 2980 | 2980 | 2980 | 0 | 实际出厂 | ||
重庆 | 2880 | 2880 | 2900 | 2900 | 2890 | -10 | 实际出厂 | ||
西北 | 内蒙古 | 2800 | 2800 | 2800 | 2740 | 2740 | 0 | 实际出厂 | |
陕西 | 2960 | 2960 | 2960 | 2910 | 2910 | 0 | 地销价 | ||
宁夏 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2680 | -20 | 实际出厂 | ||
甘肃 | 2870 | 2870 | 2870 | 2850 | 2850 | 0 | 实际出厂 | ||
新疆 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2580 | -20 | 外发价 | 疆内2500-2620 |
(关键字:尿素 出厂价)