产销国 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿根廷 | 0 | 0 | 488540 | 339653 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 153000 | 103136 |
埃及 | 0 | 0 | 3862430 | 2551988 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 910010 | 614727 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 26070 | 17229 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 96460 | 70532 |
巴拿马 | 0 | 0 | 49770 | 33654 |
巴西 | 0 | 0 | 507660 | 358765 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 22890 | 15794 |
保加利亚 | 0 | 0 | 73200 | 48978 |
波多黎各 | 0 | 0 | 47600 | 32844 |
波兰 | 0 | 0 | 51800 | 34188 |
朝鲜 | 0 | 0 | 54600 | 43130 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 624984 | 420689 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 217700 | 153934 |
菲律宾 | 150 | 581 | 435975 | 290943 |
芬兰 | 0 | 0 | 48700 | 31971 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 376570 | 247658 |
古巴 | 0 | 0 | 41230 | 46129 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 59500 | 47125 |
海地 | 0 | 0 | 24010 | 16567 |
韩国 | 0 | 0 | 1078330 | 726543 |
吉布提 | 0 | 0 | 25200 | 18925 |
加拿大 | 0 | 0 | 163920 | 110051 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 125300 | 82750 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 71400 | 52076 |
马来西亚 | 0 | 0 | 219740 | 144010 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 24000 | 19200 |
美国 | 0 | 0 | 1661480 | 1055482 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 108500 | 73343 |
秘鲁 | 0 | 0 | 373890 | 250384 |
墨西哥 | 0 | 0 | 221000 | 146935 |
南非 | 0 | 0 | 499920 | 347936 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 49210 | 34308 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 74200 | 51372 |
挪威 | 0 | 0 | 51200 | 32768 |
日本 | 0 | 0 | 2990422 | 1812390 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 197600 | 134257 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 25760 | 18394 |
台湾省 | 0 | 0 | 3983860 | 2887889 |
泰国 | 0 | 0 | 6789319 | 4060639 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 25830 | 17506 |
土耳其 | 0 | 0 | 566340 | 380386 |
危地马拉 | 0 | 0 | 152810 | 103630 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 95040 | 65961 |
乌克兰 | 0 | 0 | 49700 | 34746 |
希腊 | 0 | 0 | 49400 | 34021 |
香港 | 0 | 0 | 20211 | 17017 |
新加坡 | 0 | 0 | 623560 | 471616 |
新西兰 | 0 | 0 | 208500 | 143588 |
叙利亚 | 0 | 0 | 53200 | 37445 |
伊朗 | 0 | 0 | 297360 | 203553 |
以色列 | 0 | 0 | 25050 | 19523 |
意大利 | 0 | 0 | 3350000 | 1941940 |
印度 | 0 | 0 | 249120 | 162054 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 6706882 | 3838520 |
英国 | 0 | 0 | 22400 | 16107 |
越南 | 0 | 0 | 187180 | 125992 |
智利 | 0 | 0 | 1218100 | 825766 |
2010 | 150 | 581 | 40807633 | 26018657 |
(关键字:食品磷酸 食品磷酸进出口)