产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 | |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||
阿根廷 | 0 | 0 | 5522900 | 12053501 | |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 142811 | 176209 | |
埃及 | 0 | 0 | 52250 | 110013 | |
爱尔兰 | 0 | 0 | 144000 | 429120 | |
澳大利亚 | 1 | 155 | 1037210 | 2476423 | |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 73000 | 117757 | |
巴拉圭 | 0 | 0 | 13500 | 221338 | |
巴西 | 0 | 0 | 1828531 | 5990957 | |
比利时 | 56 | 599 |
|
2570345 | |
波多黎各 | 0 | 0 | 4500 | 5215 | |
波兰 | 0 | 12 | 185600 | 551188 | |
丹麦 | 0 | 0 | 864000 | 1482000 | |
德国 | 426718 | 3577321 | 779441 | 2074932 | |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 15040 | 43771 | |
俄罗斯联邦 | 3265 | 164276 | 1334560 | 1950207 | |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 212000 | 660240 | |
法国 | 205576 | 584737 | 111208 | 164326 | |
菲律宾 | 0 | 0 | 14000 | 105007 | |
芬兰 | 0 | 0 | 18000 | 83477 | |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 379100 | 1328351 | |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 200 | 7715 | |
韩国 | 17335 | 568643 | 806500 | 3080532 | |
荷兰 | 15398 | 121461 | 1146764 | 4033156 | |
加拿大 | 1007 | 24014 | 291886 | 410159 | |
捷克共和国 | 7800 | 38423 | 126000 | 629062 | |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 95000 | 33550 | |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 2500 | 2683 | |
马来西亚 | 0 | 0 | 513836 | 1672258 | |
美国 | 987354 | 6888082 | 4027570 | 10707432 | |
秘鲁 | 0 | 0 | 10500 | 77792 | |
墨西哥 | 0 | 0 | 385350 | 741844 | |
南非 | 0 | 0 | 155910 | 231163 | |
尼日利亚 | 0 | 0 | 9600 | 8208 | |
葡萄牙 | 0 | 0 | 40500 | 110747 | |
日本 | 366374 | 1809703 | 1151025 | 4106706 | |
瑞士 | 250 | 3845 | 1440 | 9360 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 250500 | 273726 | |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 2100 | 9380 | |
斯洛伐克共和国 | 0 | 146 | 0 | 0 | |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 170500 | 475394 | |
台湾省 | 64443 | 1153592 | 564084 | 2636858 | |
泰国 | 215241 | 663050 | 624132 | 1561300 | |
土耳其 | 0 | 0 | 600975 | 760836 | |
危地马拉 | 0 | 0 | 40000 | 32270 | |
乌克兰 | 0 | 0 | 299000 | 79453 | |
乌拉圭 | 0 | 0 | 11558 | 17524 | |
西班牙 | 1900 | 71223 | 350570 | 1067816 | |
希腊 | 0 | 0 | 1000 | 7368 | |
香港 | 0 | 0 | 67190 | 331982 | |
新加坡 | 0 | 0 | 171690 | 1196991 | |
叙利亚 | 0 | 0 | 220 | 9640 | |
也门共和国 | 0 | 0 | 22000 | 27371 | |
伊拉克 | 0 | 0 | 80000 | 883491 | |
伊朗 | 0 | 0 | 175000 | 403577 | |
以色列 | 0 | 0 | 102486 | 243887 | |
意大利 | 52608 | 305743 | 798840 | 1093038 | |
印度 | 0 | 0 | 1006834 | 3552578 | |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 489770 | 1723742 | |
英国 | 727959 | 1699147 | 506720 | 813641 | |
越南 | 0 | 0 | 173450 | 588175 | |
智利 | 0 | 0 | 21560 | 105778 | |
中华人民共和国 | 3001 | 29453 | 0 | 0 | |
2010 | 3096286 | 17703625 | 28833403 | 76352560 |
(关键字:草甘膦及双甘膦 进出口 数据统计)