产销国 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿根廷 | 0 | 0 | 151550 | 72631 |
埃及 | 0 | 0 | 48000 | 14160 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 10000 | 3600 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 64000 | 45985 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 278000 | 88958 |
巴拿马 | 0 | 0 | 25000 | 7250 |
巴西 | 0 | 0 | 800800 | 456906 |
保加利亚 | 0 | 0 | 22000 | 14300 |
比利时 | 0 | 0 | 153250 | 95178 |
丹麦 | 0 | 0 | 22000 | 14300 |
德国 | 7000 | 24636 | 66050 | 39312 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 22000 | 6380 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 1306150 | 476687 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 125000 | 36875 |
法国 | 0 | 0 | 110000 | 61161 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 700000 | 209500 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 27750 | 27750 |
韩国 | 17000 | 13600 | 100000 | 51170 |
荷兰 | 0 | 0 | 22000 | 11944 |
加拿大 | 0 | 0 | 84000 | 54647 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 22000 | 9930 |
立陶宛 | 0 | 0 | 865000 | 281444 |
马来西亚 | 0 | 0 | 88025 | 43790 |
美国 | 3 | 1810 | 154716 | 87839 |
秘鲁 | 0 | 0 | 270000 | 81750 |
墨西哥 | 0 | 0 | 74000 | 27950 |
南非 | 0 | 0 | 93000 | 28570 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 24000 | 9120 |
日本 | 337370 | 70609 | 46930 | 41372 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 25000 | 9175 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 364920 | 352058 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 22000 | 6886 |
台湾省 | 8000 | 12080 | 150 | 11224 |
泰国 | 0 | 0 | 76800 | 50153 |
土耳其 | 0 | 0 | 197650 | 99400 |
危地马拉 | 0 | 0 | 21500 | 6665 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 24000 | 7560 |
乌克兰 | 0 | 0 | 119000 | 58212 |
希腊 | 0 | 0 | 22000 | 16612 |
新加坡 | 0 | 0 | 41000 | 28358 |
以色列 | 0 | 0 | 41000 | 20427 |
意大利 | 0 | 0 | 169000 | 119994 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 50000 | 63840 |
英国 | 0 | 0 | 70000 | 36664 |
越南 | 0 | 0 | 53000 | 23217 |
智利 | 0 | 0 | 23000 | 8220 |
2010 | 369373 | 122735 | 7095241 | 3319124 |
(关键字:甲酸盐 甲酸盐进出口)