产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 100000 | 56000 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 199000 | 224062 |
比利时 | 1750 | 5915 | 0 | 0 |
波兰 | 0 | 0 | 24000 | 26095 |
德国 | 68443 | 168686 | 0 | 0 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 100000 | 113750 |
法国 | 1500 | 6948 | 0 | 0 |
芬兰 | 0 | 0 | 25000 | 33017 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 24000 | 27360 |
韩国 | 0 | 0 | 104850 | 137499 |
荷兰 | 2234 | 37280 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 19000 | 18898 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 75000 | 42000 |
马来西亚 | 0 | 0 | 249000 | 327013 |
美国 | 1979 | 6859 | 264928 | 311413 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 26000 | 25932 |
墨西哥 | 0 | 0 | 206000 | 211995 |
南非 | 0 | 0 | 206000 | 214703 |
日本 | 5566 | 38739 | 190950 | 267537 |
瑞士 | 15 | 667 | 0 | 0 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 148000 | 180260 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 25000 | 25750 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 22000 | 23870 |
台湾省 | 1050 | 4925 | 228500 | 141615 |
泰国 | 0 | 0 | 651000 | 792442 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 24000 | 24500 |
土耳其 | 0 | 0 | 12000 | 12443 |
西班牙 | 6 | 86 | 52000 | 55900 |
香港 | 433 | 1663 | 490 | 6988 |
新加坡 | 0 | 0 | 61400 | 78446 |
新西兰 | 0 | 0 | 72000 | 78000 |
伊朗 | 0 | 0 | 24000 | 30250 |
以色列 | 0 | 0 | 10000 | 16098 |
印度 | 0 | 0 | 374000 | 384739 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 121000 | 176632 |
英国 | 100 | 352 | 150 | 4450 |
约旦 | 0 | 0 | 150000 | 125410 |
越南 | 0 | 0 | 100000 | 100463 |
2010 | 83076 | 272120 | 3889268 | 4295530 |
(关键字:钾的磷酸盐)