产销国 |
进口量 |
进口金额 |
出口量 |
出口金额 |
(千克) |
(美元) |
(千克) |
(美元) | |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 1000 | 2747 |
阿根廷 | 0 | 0 | 3000 | 12750 |
巴西 | 0 | 0 | 12000 | 11760 |
波兰 | 0 | 0 | 25000 | 17750 |
德国 | 34060 | 240928 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 10000 | 14200 |
法国 | 5010 | 13232 | 3000 | 90000 |
菲律宾 | 30 | 161 | 20000 | 22232 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 25000 | 21035 |
韩国 | 940 | 1675 | 5000 | 9293 |
加拿大 | 3954 | 113517 | 7000 | 7265 |
加纳 | 0 | 0 | 8000 | 12347 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 500 | 1126 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 20500 | 20295 |
马耳他 | 0 | 0 | 20000 | 20400 |
马来西亚 | 0 | 5 | 25500 | 61647 |
美国 | 4933 | 21302 | 80032 | 132079 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 22000 | 20330 |
秘鲁 | 0 | 0 | 40000 | 28800 |
南非 | 0 | 0 | 2000 | 4359 |
日本 | 6332 | 66303 | 61300 | 165113 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 11000 | 12037 |
苏丹 | 0 | 0 | 100000 | 90900 |
台湾省 | 53425 | 752490 | 0 | 0 |
泰国 | 0 | 0 | 147500 | 152253 |
土耳其 | 0 | 0 | 46000 | 30218 |
西班牙 | 2000 | 18301 | 0 | 0 |
香港 | 0 | 0 | 60 | 984 |
新加坡 | 0 | 0 | 250 | 868 |
也门共和国 | 0 | 0 | 15000 | 18164 |
意大利 | 40 | 1061 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 207000 | 180700 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 51000 | 88597 |
约旦 | 0 | 0 | 3150 | 2240 |
越南 | 0 | 0 | 6500 | 13477 |
智利 | 0 | 0 | 100300 | 77972 |
中华人民共和国 | 2448 | 3529 | 0 | 0 |
2010 | 113172 | 1232504 | 1078592 | 1343938 |
(关键字:其他磷酸盐)