产销国 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿根廷 | 0 | 0 | 335900 | 113371 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 22000 | 6820 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 88000 | 29087 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 105300 | 72441 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 493650 | 157500 |
巴西 | 0 | 0 | 622000 | 389259 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 118000 | 52740 |
比利时 | 0 | 0 | 88000 | 55331 |
德国 | 24409 | 43224 | 88000 | 53912 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 2776250 | 1157386 |
法国 | 0 | 0 | 66000 | 36907 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 125000 | 38662 |
韩国 | 4000 | 2400 | 253505 | 103047 |
吉布提 | 0 | 0 | 13750 | 5163 |
吉尔吉斯 | 0 | 0 | 6848 | 6163 |
加拿大 | 0 | 0 | 21000 | 11401 |
加纳 | 0 | 0 | 20000 | 9600 |
捷克共和国 | 2 | 3156 | 0 | 0 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 22000 | 5720 |
立陶宛 | 0 | 0 | 738500 | 244540 |
马来西亚 | 0 | 0 | 162000 | 75904 |
美国 | 0 | 0 | 711360 | 413180 |
蒙古 | 0 | 0 | 8000 | 2680 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 25 | 21 |
秘鲁 | 0 | 0 | 20000 | 9200 |
墨西哥 | 0 | 0 | 22000 | 15200 |
南非 | 0 | 0 | 123000 | 36005 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 25000 | 7250 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 20000 | 7880 |
挪威 | 0 | 0 | 20000 | 11111 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 22000 | 14321 |
日本 | 882 | 12017 | 6460 | 6138 |
瑞典 | 0 | 0 | 24000 | 9103 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 120000 | 82882 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 22000 | 6886 |
苏丹 | 0 | 0 | 38000 | 10892 |
台湾省 | 30000 | 25177 | 0 | 0 |
泰国 | 0 | 0 | 26000 | 14190 |
突尼斯 | 0 | 0 | 25000 | 8000 |
土耳其 | 0 | 0 | 46000 | 21686 |
乌克兰 | 0 | 0 | 288000 | 180179 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 25000 | 9350 |
香港 | 0 | 0 | 3670 | 1807 |
新加坡 | 0 | 0 | 40000 | 25503 |
意大利 | 0 | 0 | 22025 | 7420 |
印度 | 0 | 0 | 251500 | 187734 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 82500 | 40883 |
越南 | 0 | 0 | 61500 | 19327 |
智利 | 0 | 0 | 1000 | 886 |
中华人民共和国 | 420 | 648 | 0 | 0 |
2010 | 59713 | 86622 | 8219743 | 3774668 |
(关键字:甲酸盐 甲酸盐进出口)