贸易国 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
阿根廷 | 0 | $0.00 | 7861450 | $20,279,283.00 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | $0.00 | 131260 | $174,229.00 |
埃及 | 0 | $0.00 | 5000 | $18,000.00 |
奥地利 | 36 | $3,493.00 | 0 | $0.00 |
澳大利亚 | 0 | $0.00 | 1910670 | $5,538,427.00 |
巴基斯坦 | 0 | $0.00 | 76090 | $130,636.00 |
巴拿马 | 0 | $0.00 | 14000 | $18,000.00 |
巴西 | 0 | $0.00 | 1793055 | $5,773,563.00 |
白俄罗斯 | 0 | $0.00 | 5000 | $13,295.00 |
保加利亚 | 0 | $0.00 | 360 | $21,044.00 |
比利时 | 29 | $331.00 | 812682 | $2,593,525.00 |
波兰 | 0 | $0.00 | 120000 | $475,512.00 |
朝鲜 | 0 | $0.00 | 1000 | $1,578.00 |
德国 | 288727 | $2,357,178.00 | 622413 | $1,881,539.00 |
多米尼加共和国 | 0 | $0.00 | 2000 | $56,800.00 |
俄罗斯联邦 | 1 | $1,115.00 | 872280 | $1,609,170.00 |
厄瓜多尔 | 0 | $0.00 | 262000 | $754,990.00 |
法国 | 1201 | $32,639.00 | 130625 | $511,084.00 |
菲律宾 | 0 | $0.00 | 11250 | $11,847.00 |
芬兰 | 0 | $0.00 | 25000 | $17,385.00 |
哥伦比亚 | 0 | $0.00 | 68000 | $81,441.00 |
韩国 | 40653 | $729,602.00 | 690060 | $2,808,258.00 |
荷兰 | 17158 | $124,752.00 | 629910 | $2,556,304.00 |
加拿大 | 330 | $3,088.00 | 679491 | $1,931,331.00 |
加纳 | 0 | $0.00 | 19000 | $16,758.00 |
捷克共和国 | 0 | $0.00 | 18000 | $162,130.00 |
科特迪瓦共和国 | 0 | $0.00 | 6080 | $18,848.00 |
拉脱维亚 | 0 | $0.00 | 35000 | $66,140.00 |
立陶宛 | 0 | $0.00 | 26750 | $52,380.00 |
马来西亚 | 0 | $0.00 | 1761400 | $5,757,973.00 |
毛里求斯 | 0 | $0.00 | 7000 | $6,722.00 |
美国 | 826754 | $5,350,084.00 | 2732966 | $9,097,281.00 |
孟加拉国 | 0 | $0.00 | 3520 | $25,050.00 |
秘鲁 | 0 | $0.00 | 90000 | $167,015.00 |
缅甸 | 0 | $0.00 | 2000 | $9,303.00 |
墨西哥 | 0 | $0.00 | 171450 | $351,143.00 |
南非 | 0 | $0.00 | 183000 | $224,962.00 |
葡萄牙 | 0 | $0.00 | 950 | $3,406.00 |
日本 | 726964 | $3,432,325.00 | 1027740 | $3,730,803.00 |
瑞典 | 0 | $0.00 | 1000 | $17,134.00 |
瑞士 | 51 | $714.00 | 12580 | $266,491.00 |
沙特阿拉伯 | 0 | $0.00 | 185500 | $218,128.00 |
斯里兰卡 | 0 | $0.00 | 23000 | $77,469.00 |
台湾省 | 66599 | $1,164,051.00 | 225429 | $2,166,885.00 |
泰国 | 628620 | $1,631,254.00 | 501260 | $1,443,267.00 |
土耳其 | 0 | $0.00 | 113270 | $217,817.00 |
委内瑞拉 | 0 | $0.00 | 88000 | $88,000.00 |
乌克兰 | 0 | $0.00 | 160000 | $376,820.00 |
乌拉圭 | 0 | $0.00 | 540000 | $1,534,729.00 |
西班牙 | 1 | $76.00 | 189485 | $546,502.00 |
香港 | 72 | $369.00 | 37225 | $254,025.00 |
新加坡 | 100 | $1,760.00 | 81988 | $311,234.00 |
新西兰 | 0 | $0.00 | 113060 | $331,202.00 |
伊拉克 | 0 | $0.00 | 24000 | $43,985.00 |
伊朗 | 0 | $0.00 | 162230 | $533,157.00 |
以色列 | 0 | $0.00 | 268080 | $826,848.00 |
意大利 | 8404 | $82,135.00 | 401550 | $661,492.00 |
印度 | 0 | $34.00 | 2806475 | $7,193,585.00 |
印度尼西亚 | 3 | $48.00 | 867400 | $2,385,177.00 |
英国 | 929702 | $2,327,253.00 | 503295 | $1,220,520.00 |
越南 | 0 | $0.00 | 93550 | $342,270.00 |
智利 | 0 | $0.00 | 89000 | $213,989.00 |
中华人民共和国 | 1000 | $10,397.00 | 0 | $0.00 |
2010 | 3536405 | $17,252,698.00 | 30295829 | $88,217,881.00 |
(关键字:草甘膦 草甘膦零售包装进出口)