贸易国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 22000 | 16498 |
阿根廷 | 0 | 0 | 48000 | 49502 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 25000 | 17415 |
奥地利 | 0 | 0 | 60000 | 55200 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 192000 | 206153 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 24000 | 27270 |
巴西 | 0 | 0 | 960000 | 934380 |
波兰 | 0 | 0 | 94000 | 92445 |
朝鲜 | 0 | 0 | 300 | 210 |
德国 | 0 | 0 | 48000 | 50250 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 83750 | 92461 |
法国 | 0 | 0 | 5000 | 25095 |
芬兰 | 0 | 0 | 45000 | 50850 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 50000 | 49375 |
韩国 | 50 | 185 | 138000 | 152455 |
荷兰 | 0 | 0 | 316600 | 323509 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 35000 | 32854 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 24000 | 25120 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 1000 | 956 |
马来西亚 | 0 | 0 | 93000 | 79314 |
美国 | 182 | 23787 | 1000 | 1307 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 82000 | 54947 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 44000 | 37298 |
墨西哥 | 0 | 0 | 26000 | 26390 |
南非 | 0 | 0 | 104000 | 109567 |
挪威 | 0 | 0 | 24000 | 26060 |
日本 | 85 | 1391 | 20000 | 2000 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 21775 |
瑞士 | 0 | 5 | 0 | 0 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 25000 | 25343 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 84000 | 74353 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 5000 | 5238 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 80000 | 80800 |
台湾省 | 0 | 0 | 109750 | 113595 |
泰国 | 0 | 0 | 242000 | 200088 |
突尼斯 | 0 | 0 | 44000 | 48115 |
土耳其 | 0 | 0 | 207900 | 211702 |
西班牙 | 0 | 0 | 208000 | 210977 |
希腊 | 0 | 0 | 6000 | 6414 |
香港 | 480 | 1664 | 0 | 0 |
新加坡 | 2400 | 5040 | 7000 | 7625 |
伊朗 | 0 | 0 | 25000 | 16775 |
意大利 | 0 | 0 | 594000 | 616715 |
印度 | 0 | 0 | 207000 | 210797 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 110000 | 101040 |
英国 | 0 | 0 | 132000 | 139722 |
越南 | 0 | 0 | 13000 | 20394 |
智利 | 0 | 0 | 5000 | 5839 |
2011 | 3197 | 32072 | 4690300 | 4656188 |
(关键字:六偏磷酸钠)