地区 | 企业个数 | 5月 | 1-5月累计 | ||||||
本月 | 4月 | 去年同月 | 环比% | 同比% | 本月累计 | 去年累计 | 同比% | ||
湖北 | 65 | 2643437 | 2551521 | 1917379 | 4% | 37.9 | 9313607 | 6762223 | 37.7% |
云南 | 27 | 1918380 | 1733684 | 2140479 | 11% | -10.4 | 8057355 | 9096298 | -11.4% |
贵州 | 19 | 1676805 | 1556476 | 1219274 | 8% | 37.5 | 6917168 | 5579875 | 24.0% |
四川 | 17 | 794408 | 984969 | 371381 | -19% | 113.9 | 3309553 | 1651217 | 100.4% |
安徽 | 2 | 48413 | 8266 | 19225 | 486% | 151.8 | 72535 | 28602 | 153.6% |
重庆 | 1 | 34083 | 45216 | 23706 | -25% | 43.8 | 157213 | 123127 | 27.7% |
河北 | 1 | 28093 | 29655 | 26252 | -5% | 7 | 141622 | 115019 | 23.1% |
陕西 | 1 | 606 | 438 | 939 | 38% | -35.5 | 3369 | 3998 | -15.7% |
江苏 | 1 | 0 | 10246 | 7461 | -100% | 0 | 24515 | 39253 | -37.5% |
总计 | 134 | 7144225 | 6920471 | 5726096 | 3% | 24.8 | 27996937 | 23399611 | 19.6% |
(关键字:磷矿石 产量)