贸易国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿根廷 | 0 | 0 | 121000 | 127725 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 18000 | 18152 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 230000 | 258387 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 15000 | 16500 |
巴西 | 0 | 0 | 219000 | 227640 |
保加利亚 | 0 | 0 | 48000 | 55757 |
比利时 | 117000 | 206800 | 0 | 0 |
冰岛 | 20000 | 26078 | 0 | 0 |
波多黎各 | 0 | 0 | 42000 | 43480 |
波兰 | 0 | 0 | 140000 | 133000 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 24000 | 25176 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 138000 | 139500 |
菲律宾 | 0 | 0 | 58000 | 64538 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 108000 | 121210 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 62000 | 60440 |
韩国 | 0 | 0 | 237000 | 266680 |
荷兰 | 30000 | 66000 | 43000 | 44083 |
加拿大 | 283250 | 484729 | 37825 | 42326 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 12000 | 11940 |
马来西亚 | 0 | 0 | 93000 | 93462 |
美国 | 18144 | 30937 | 290522 | 317985 |
南非 | 0 | 0 | 23000 | 23460 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 23000 | 23460 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 14000 | 14700 |
日本 | 0 | 0 | 139000 | 157150 |
台湾省 | 0 | 0 | 65500 | 76265 |
泰国 | 0 | 0 | 316000 | 319430 |
土耳其 | 0 | 0 | 7000 | 7700 |
危地马拉 | 0 | 0 | 12000 | 13203 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 5000 | 5175 |
乌克兰 | 0 | 0 | 55000 | 57840 |
西班牙 | 0 | 0 | 80000 | 82080 |
希腊 | 0 | 0 | 22000 | 23650 |
香港 | 18144 | 47629 | 0 | 0 |
以色列 | 0 | 0 | 30000 | 32700 |
印度 | 0 | 0 | 44000 | 46216 |
越南 | 0 | 0 | 132000 | 151078 |
智利 | 0 | 0 | 92000 | 89010 |
2011 | 486538 | 862173 | 2995847 | 3191098 |
(关键字:食品级三聚磷酸钠)