贸易国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
印度 | 0 | 0 | 612,000 | 425,417 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 268,000 | 209,421 |
巴西 | 0 | 0 | 112,000 | 83,914 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 108,000 | 81,000 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 90,000 | 64,620 |
乌克兰 | 0 | 0 | 20,000 | 14,182 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 18,000 | 13,316 |
韩国 | 0 | 0 | 14,000 | 11,815 |
朝鲜 | 0 | 0 | 2,750 | 2,734 |
台湾省 | 848,600 | 651,311 | 100 | 3,635 |
约旦 | 0 | 0 | 10 | 131 |
德国 | 1 | 745 | 0 | 0 |
美国 | 1,006,056 | 783,015 | 0 | 0 |
日本 | 200 | 949 | 0 | 0 |
西班牙 | 1,138,800 | 867,968 | 0 | 0 |
2011 | 2,993,657 | 2,303,988 | 1,244,860 | 910,185 |
(关键字:多聚甲醛)