产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
美国 | 461,501 | 4,364,086 | 8,030,517 | 27,552,467 |
阿根廷 | 0 | 0 | 4,432,970 | 13,801,132 |
巴西 | 0 | 0 | 3,191,400 | 11,958,122 |
印度 | 0 | 168 | 1,435,769 | 4,576,027 |
日本 | 289,668 | 2,509,872 | 1,330,686 | 5,293,350 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 1,218,940 | 4,527,254 |
泰国 | 116,040 | 417,633 | 1,171,476 | 2,985,141 |
俄罗斯联邦 | 0 | 1,296 | 962,540 | 1,499,341 |
荷兰 | 651 | 28,492 | 943,265 | 3,148,772 |
比利时 | 1 | 1,052 | 928,380 | 3,358,479 |
德国 | 763,020 | 5,011,707 | 815,610 | 2,351,927 |
意大利 | 21,562 | 191,941 | 681,930 | 1,416,425 |
英国 | 731,745 | 2,223,425 | 661,780 | 2,050,927 |
韩国 | 30,791 | 382,995 | 612,942 | 3,450,753 |
台湾省 | 89,696 | 2,099,693 | 569,322 | 2,899,392 |
澳大利亚 | 0 | 326 | 504,820 | 1,232,067 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 446,000 | 1,465,583 |
土耳其 | 0 | 0 | 424,390 | 1,575,768 |
丹麦 | 0 | 0 | 400,800 | 780,669 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 376,616 | 1,430,679 |
马来西亚 | 46,800 | 126,360 | 353,480 | 1,413,994 |
波兰 | 0 | 103 | 332,670 | 1,223,844 |
新加坡 | 1 | 160 | 289,894 | 1,473,162 |
西班牙 | 0 | 22 | 276,010 | 744,798 |
墨西哥 | 0 | 0 | 239,100 | 428,777 |
乌克兰 | 0 | 0 | 208,000 | 242,788 |
新西兰 | 0 | 0 | 199,500 | 623,263 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 197,250 | 491,823 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 195,200 | 102,368 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 174,800 | 622,311 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 173,183 | 624,978 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 162,700 | 406,177 |
南非 | 0 | 0 | 153,200 | 392,445 |
加拿大 | 10,879 | 203,709 | 144,080 | 699,981 |
越南 | 0 | 0 | 142,430 | 827,976 |
智利 | 0 | 0 | 140,000 | 477,162 |
危地马拉 | 0 | 0 | 120,310 | 364,686 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 120,000 | 419,269 |
秘鲁 | 0 | 0 | 119,660 | 326,657 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 115,500 | 414,330 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 111,500 | 295,248 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 109,960 | 413,736 |
伊朗 | 0 | 0 | 95,600 | 543,673 |
埃及 | 7 | 56 | 70,453 | 137,366 |
芬兰 | 0 | 0 | 63,180 | 202,349 |
法国 | 1,852 | 124,822 | 43,208 | 109,939 |
匈牙利 | 0 | 0 | 36,000 | 123,663 |
蒙古 | 0 | 0 | 35,000 | 93,652 |
瑞士 | 54 | 778 | 29,730 | 328,438 |
香港 | 0 | 0 | 24,985 | 230,101 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 19,596 | 19,008 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 19,003 | 42,697 |
以色列 | 0 | 0 | 16,000 | 129,091 |
巴哈马 | 0 | 0 | 15,200 | 159,970 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 12,500 | 14,103 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 12,000 | 54,890 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 5,000 | 7,150 |
巴拿马 | 0 | 0 | 4,000 | 5,500 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 3,500 | 13,265 |
多米尼加 | 0 | 0 | 3,000 | 44,400 |
吉布提 | 0 | 0 | 3,000 | 10,988 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 1,760 | 16,097 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 950 | 3,325 |
叙利亚 | 0 | 0 | 475 | 68,315 |
斯洛伐克共和国 | 8 | 177 | 0 | 0 |
亚美尼亚 | 0 | 180 | 0 | 0 |
中华人民共和国 | 2,000 | 22,929 | 0 | 0 |
2011 | 2,566,276 | 17,711,982 | 33,732,720 | 112,742,028 |
(关键字:草甘膦及双甘膦)