产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿根廷 | 0 | 0 | 5200 | 11779 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 2000 | 4200 |
爱尔兰 | 10 | 5815 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 275 | 1114 |
巴西 | 0 | 0 | 48000 | 48944 |
朝鲜 | 0 | 0 | 1000 | 1800 |
德国 | 17175 | 100772 | 20100 | 44350 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 38450 | 65601 |
法国 | 20000 | 53000 | 3000 | 67500 |
菲律宾 | 0 | 0 | 13000 | 17865 |
韩国 | 400 | 1280 | 48864 | 125957 |
加拿大 | 1012 | 24284 | 0 | 0 |
捷克共和国 | 0 | 0 | 50 | 1890 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 25000 | 26860 |
列支敦士登 | 0 | 0 | 10 | 520 |
罗马尼亚 | 1000 | 4787 | 27000 | 38527 |
马耳他 | 0 | 0 | 1000 | 970 |
马来西亚 | 0 | 0 | 4000 | 7772 |
美国 | 1818 | 7202 | 495114 | 3489585 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 22000 | 20850 |
秘鲁 | 0 | 0 | 20000 | 44900 |
墨西哥 | 0 | 0 | 43000 | 42723 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 1000 | 4120 |
日本 | 6458 | 71056 | 20000 | 55156 |
瑞士 | 1 | 411 | 0 | 0 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 3000 | 5050 |
苏丹 | 0 | 0 | 219000 | 236110 |
台湾省 | 24774 | 336796 | 22200 | 47165 |
泰国 | 0 | 0 | 44500 | 65908 |
土耳其 | 0 | 0 | 166000 | 131650 |
危地马拉 | 0 | 0 | 2500 | 11949 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 400 | 664 |
乌克兰 | 0 | 0 | 2500 | 2886 |
西班牙 | 3000 | 33492 | 0 | 0 |
香港 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新加坡 | 15 | 1414 | 3000 | 3700 |
新西兰 | 0 | 0 | 3000 | 3570 |
伊朗 | 0 | 0 | 24725 | 27448 |
意大利 | 0 | 0 | 124400 | 107040 |
印度 | 0 | 0 | 10010 | 14064 |
英国 | 3000 | 9760 | 8400 | 11693 |
越南 | 0 | 0 | 8800 | 12610 |
智利 | 0 | 0 | 5350 | 7235 |
中华人民共和国 | 1200 | 1697 | 0 | 0 |
2011 | 79863 | 651766 | 1485848 | 4811726 |
(关键字:其他磷酸盐)