一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
进口数量(千克) | 2353040 | 12456 | 943559 | 2317036 | 687311 | 55,208 |
进口美元 | 6941546 | 283647 | 4816372 | 7579254 | 2356273 | 834,003 |
出口数量(千克) | 14090761 | 8425110 | 12070442 | 10474850 | 7719312 | 7,563,907 |
出口美元 | 46704462 | 27028133 | 38537565 | 30457196 | 25381119 | 22,022,319 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
进口数量(千克) | ||||||
进口美元 | ||||||
出口数量(千克) | ||||||
出口美元 |
(关键字:草甘膦零售包装进出口)