一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 1,919,401 | |
进口数量(千克) | 3348688 | 1162101 | 3588497 | 2203886 | 2993657 | 1,919,401 | 1,506,019 |
进口美元 | 2451328 | 867495 | 2724217 | 1694254 | 2303988 | 1,506,019 | 1,573,000 |
出口数量(千克) | 979875 | 556100 | 1273560 | 540002 | 1244860 | 1,573,000 | 1,158,033 |
出口美元 | 749066 | 401073 | 923897 | 399707 | 910185 | 1,158,033 | |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||
进口数量(千克) | |||||||
进口美元 | |||||||
出口数量(千克) | |||||||
出口美元 |
(关键字:多聚甲醛 多聚甲醛进出口)