产销国 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿根廷 | 0 | 0 | 1000 | 8150 |
巴西 | 0 | 0 | 40000 | 98800 |
比利时 | 0 | 0 | 20000 | 43710 |
德国 | 80886 | 1255794 | 0 | 0 |
韩国 | 0 | 0 | 210680 | 558894 |
荷兰 | 0 | 0 | 243450 | 583512 |
加拿大 | 0 | 0 | 20000 | 44600 |
马来西亚 | 109533 | 394845 | 265157 | 679247 |
美国 | 28904 | 753995 | 728344 | 1773667 |
秘鲁 | 0 | 0 | 1500 | 4065 |
墨西哥 | 0 | 0 | 20000 | 46400 |
日本 | 4254 | 52828 | 460100 | 1191275 |
瑞士 | 26 | 243 | 302000 | 776407 |
台湾省 | 33628 | 165303 | 34500 | 84773 |
泰国 | 0 | 0 | 60000 | 149500 |
西班牙 | 0 | 0 | 14000 | 35840 |
香港 | 0 | 0 | 61502 | 157502 |
新加坡 | 11218 | 20581 | 277000 | 622968 |
伊朗 | 0 | 0 | 23000 | 29170 |
以色列 | 0 | 0 | 20000 | 46100 |
意大利 | 0 | 0 | 286020 | 732249 |
印度 | 0 | 0 | 48000 | 116764 |
英国 | 0 | 0 | 113600 | 259193 |
中华人民共和国 | 63773 | 217707 | 0 | 0 |
2011 | 332222 | 2861296 | 3249853 | 8042786 |
(关键字:亚磷酸盐 次磷酸盐 进出口数据)