贸易国 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿根廷 | 0 | 0 | 241320 | 183268 |
埃及 | 0 | 0 | 72500 | 62174 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 45600 | 37581 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 217160 | 184638 |
巴西 | 0 | 0 | 482400 | 361846 |
比利时 | 0 | 0 | 225000 | 151026 |
波兰 | 0 | 0 | 48000 | 39975 |
丹麦 | 0 | 0 | 94860 | 69896 |
德国 | 23 | 4710 | 147760 | 117194 |
多米尼加 | 0 | 0 | 24000 | 19560 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 362625 | 290251 |
菲律宾 | 0 | 0 | 57120 | 55170 |
芬兰 | 103502 | 102264 | 0 | 0 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 3000 | 13500 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 9520 | 23800 |
韩国 | 30784 | 35946 | 384400 | 318682 |
荷兰 | 0 | 0 | 1113440 | 719144 |
吉布提 | 0 | 0 | 48000 | 36960 |
加拿大 | 0 | 0 | 78400 | 67172 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 38080 | 29226 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 1000 | 909 |
科威特 | 0 | 0 | 36800 | 34198 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 24000 | 19230 |
立陶宛 | 0 | 0 | 23600 | 19186 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1247340 | 929952 |
美国 | 1 | 897 | 228200 | 212992 |
蒙古 | 0 | 0 | 55000 | 11000 |
墨西哥 | 0 | 0 | 24250 | 18619 |
南非 | 0 | 0 | 21000 | 17010 |
挪威 | 0 | 0 | 93800 | 74170 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 20000 | 11820 |
日本 | 0 | 0 | 492620 | 421279 |
瑞士 | 70 | 789 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 120800 | 173731 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 60340 | 56680 |
台湾省 | 630 | 5588 | 461800 | 389517 |
泰国 | 0 | 0 | 1052200 | 929761 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 20000 | 13300 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 19200 | 14400 |
乌克兰 | 0 | 0 | 40000 | 32740 |
西班牙 | 0 | 0 | 500000 | 351486 |
香港 | 125 | 1245 | 8542 | 1416 |
新加坡 | 0 | 0 | 24000 | 19344 |
新西兰 | 0 | 0 | 43200 | 34992 |
伊朗 | 0 | 0 | 42000 | 35636 |
意大利 | 0 | 0 | 1304820 | 923085 |
印度 | 0 | 0 | 205820 | 191732 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 316510 | 284860 |
英国 | 0 | 0 | 125000 | 85515 |
越南 | 0 | 0 | 1448990 | 1225516 |
智利 | 0 | 0 | 153200 | 120253 |
2011 | 135135 | 151439 | 11907217 | 9435392 |
(关键字:甲酸 甲酸进出口)