地区 | 企业数(个) | 10月 | 1-10月累计 | ||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全 国 | 144 | 57,512 | 44,599 | 29 | 571,967 | 522,228 | 9.5 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河 北 | 3 | 74 | 496 | -85 | 4,088 | 4,544 | -10 |
山 西 | 1 | 80 | 78 | 2.6 | 613 | 472 | 29.9 |
内蒙古 | 1 | 1,970 | 1,673 | 17.8 | 17,409 | 14,470 | 20.3 |
辽 宁 | 2 | 123 | 94 | 30.6 | 1,392 | 1,185 | 17.4 |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 1 | 2 | 0 | - | 31 | 41 | -23 |
上 海 | 4 | 50 | 26 | 91.6 | 2,527 | 2,145 | 17.8 |
江 苏 | 34 | 21,683 | 18,539 | 17 | 218,873 | 201,791 | 8.5 |
浙 江 | 17 | 2,301 | 2,609 | -11.8 | 27,403 | 25,377 | 8 |
安 徽 | 7 | 1,207 | 1,630 | -26 | 19,091 | 23,709 | -19.5 |
福 建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 西 | 7 | 2,646 | 1,870 | 41.5 | 21,096 | 17,668 | 19.4 |
山 东 | 19 | 7,456 | 3,976 | 87.5 | 69,325 | 63,102 | 9.9 |
河 南 | 6 | 813 | 1,326 | -38.7 | 10,487 | 8,475 | 23.7 |
湖 北 | 5 | 5,084 | 1,439 | 253.3 | 51,388 | 43,856 | 17.2 |
湖 南 | 13 | 10,472 | 7,186 | 45.7 | 80,509 | 76,586 | 5.1 |
广 东 | 5 | 1,230 | 996 | 23.5 | 12,555 | 10,878 | 15.4 |
广 西 | 5 | 168 | 72 | 134.3 | 4,981 | 1,095 | 354.9 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 1 | 0 | 0 | - | 1,956 | 2,557 | -23.5 |
四 川 | 8 | 1,293 | 1,936 | -33.2 | 23,117 | 20,995 | 10.1 |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 1 | 285 | 140 | 103.6 | 870 | 737 | 18 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 4 | 575 | 513 | 12.1 | 4,257 | 2,545 | 67.2 |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
(关键字:杀虫剂)