一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
进口数量(千克) | 228284 | 24165 | 61645 | 91775 | 201720 | 254819 |
进口美元(美元) | 114412 | 41475 | 104525 | 97825 | 94532 | 169393 |
出口数量(千克) | 8589130 | 4640724 | 7187944 | 6374700 | 5393315 | 4719061 |
出口美元(美元) | 4643442 | 2607179 | 3778910 | 3403786 | 3668280 | 2655057 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
进口数量(千克) | 121013 | 62026 | 127407 | 377956 | ||
进口美元(美元) | 187185 | 134691 | 204658 | 258653 | ||
出口数量(千克) | 7511163 | 7365285 | 7291482 | 8936502 | ||
出口美元(美元) | 4582620 | 4004948 | 5336116 | 4806872 |
(关键字:甲酸盐 国内甲酸盐进出口数据)