年度: 2011 | ||||||||||||
月份: 10 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 日本 | 日本 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 380800 | 1286136 | 千克 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 荷兰 | 荷兰 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 110000 | 407200 | 千克 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 日本 | 日本 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50400 | 183111 | 千克 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 美国 | 美国 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 158400 | 千克 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000 | 25920 | 千克 |
Sum | 0 | 0 | 595200 | 2060767 |
(关键字:黄磷 黄磷进出口数据)