贸易国 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 20000 | 24150 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 170000 | 215170 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 23000 | 27438 |
巴西 | 0 | 0 | 216000 | 249870 |
比利时 | 41600 | 65736 | 144000 | 198043 |
德国 | 0 | 0 | 96100 | 111823 |
菲律宾 | 0 | 0 | 73000 | 91500 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 51000 | 61854 |
韩国 | 0 | 0 | 179000 | 227911 |
荷兰 | 0 | 0 | 20000 | 24600 |
加拿大 | 144000 | 314817 | 0 | 0 |
马来西亚 | 0 | 0 | 13000 | 15791 |
美国 | 0 | 0 | 245976 | 325307 |
秘鲁 | 0 | 0 | 41000 | 47560 |
墨西哥 | 0 | 0 | 78000 | 90970 |
南非 | 0 | 0 | 158000 | 188020 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 8000 | 9600 |
日本 | 0 | 0 | 38000 | 49660 |
台湾省 | 2000 | 8024 | 53000 | 70133 |
泰国 | 20000 | 34851 | 22000 | 26121 |
危地马拉 | 0 | 0 | 17000 | 20916 |
乌克兰 | 0 | 0 | 36000 | 41890 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 17000 | 22474 |
西班牙 | 0 | 0 | 92000 | 108850 |
新加坡 | 0 | 0 | 23000 | 31894 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 14000 | 16420 |
英国 | 100 | 851 | 29000 | 34963 |
越南 | 0 | 0 | 23000 | 24955 |
智利 | 0 | 0 | 65000 | 77749 |
2012 | 207700 | 424279 | 1965076 | 2435632 |
(关键字:三聚磷酸钠)