产销国 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
阿根廷 | 0 | 0 | 27000 | 32410 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 35000 | 45182 |
埃及 | 0 | 0 | 433000 | 498757 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 45 | 124 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 267000 | 331550 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 28500 | 33795 |
巴西 | 0 | 0 | 361000 | 393817 |
比利时 | 0 | 0 | 20000 | 25000 |
波兰 | 0 | 0 | 25000 | 29000 |
朝鲜 | 0 | 0 | 500 | 350 |
德国 | 0 | 0 | 25000 | 28320 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 26000 | 32500 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 66000 | 79200 |
韩国 | 500 | 1100 | 83000 | 104732 |
荷兰 | 0 | 0 | 170000 | 199280 |
利比亚 | 0 | 0 | 23000 | 18067 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 6000 | 7064 |
马来西亚 | 0 | 0 | 215600 | 237917 |
美国 | 5398 | 80432 | 0 | 0 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 5000 | 6100 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25000 | 29250 |
墨西哥 | 0 | 0 | 25000 | 30250 |
南非 | 0 | 0 | 31000 | 36580 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 20000 | 23800 |
日本 | 152 | 1427 | 10000 | 12790 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 160000 | 162111 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 5000 | 6250 |
苏丹 | 0 | 0 | 500 | 608 |
台湾省 | 6720 | 9139 | 0 | 0 |
泰国 | 0 | 0 | 17000 | 24892 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 3000 | 3260 |
突尼斯 | 0 | 0 | 50000 | 60300 |
土耳其 | 0 | 0 | 48000 | 43120 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 24000 | 28200 |
乌克兰 | 0 | 0 | 50000 | 59000 |
西班牙 | 0 | 0 | 168000 | 196651 |
新加坡 | 0 | 0 | 3000 | 1650 |
伊拉克 | 0 | 0 | 170000 | 67754 |
伊朗 | 0 | 0 | 69975 | 85171 |
以色列 | 0 | 0 | 2000 | 2062 |
意大利 | 0 | 0 | 264000 | 304487 |
印度 | 0 | 0 | 159000 | 170182 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 75000 | 77484 |
英国 | 0 | 0 | 5000 | 4175 |
越南 | 0 | 0 | 30000 | 36390 |
2012 | 12770 | 92098 | 3231120 | 3569582 |
(关键字:六偏磷酸钠 其他六偏磷酸钠)