单位:元/吨
区域 | 9月20日 | 9月19日 | 9月18日 | 9月17日 | 9月14日 |
华北 | 6100-6800 | 6100-6800 | 6100-6800 | 6100-6800 | 6100-6800 |
华东 | 6100-6600 | 6100-6600 | 6100-6600 | 6100-6600 | 6100-6600 |
华南 | 6200-6500 | 6200-6500 | 6200-6500 | 6200-6500 | 6200-6500 |
华中 | 5850-6500 | 5850-6500 | 5850-6500 | 5850-6500 | 5850-6500 |
西南 | 5850-6500 | 5850-6500 | 5850-6500 | 5850-6500 | 5850-6500 |
(关键字:三聚磷酸钠 三聚磷酸钠市场参考报价)